5th Avenue Properties Logo
Inanda Greens-Wierda Valley-Bldg 6 - Exterior
Inanda Greens-Wierda Valley-Bldg 6 - Exterior
Inanda Greens-Wierda Valley-Bldg 6 - Entrance
Inanda Greens-Wierda Valley-Bldg 6 - Entrance
Inanda Greens-Wierda Valley-Bldg 6 1st fl 473.92 sqm (1
Inanda Greens-Wierda Valley-Bldg 6 1st fl 473.92 sqm (1
Inanda Greens-Wierda Valley-Bldg 6 1st fl 473.92 sqm (2
Inanda Greens-Wierda Valley-Bldg 6 1st fl 473.92 sqm (2
Inanda Greens-Wierda Valley-Bldg 6 1st fl 473.92 sqm (3
Inanda Greens-Wierda Valley-Bldg 6 1st fl 473.92 sqm (3
Inanda Greens-Wierda Valley-Bldg 6 1st fl 473.92 sqm (4
Inanda Greens-Wierda Valley-Bldg 6 1st fl 473.92 sqm (4
Inanda Greens-Wierda Valley-Bldg 6 1st fl 473.92 sqm (5
Inanda Greens-Wierda Valley-Bldg 6 1st fl 473.92 sqm (5
Inanda Greens-Wierda Valley-Bldg 6 1st fl 473.92 sqm (6
Inanda Greens-Wierda Valley-Bldg 6 1st fl 473.92 sqm (6
Inanda Greens-Wierda Valley-Bldg 6 1st fl 473.92 sqm (7
Inanda Greens-Wierda Valley-Bldg 6 1st fl 473.92 sqm (7
Inanda Greens-Wierda Valley-Bldg 6 1st fl 473.92 sqm (8
Inanda Greens-Wierda Valley-Bldg 6 1st fl 473.92 sqm (8
Inanda Greens-Wierda Valley-Bldg 6 1st fl 473.92 sqm (9
Inanda Greens-Wierda Valley-Bldg 6 1st fl 473.92 sqm (9
Inanda Greens-Wierda Valley-Bldg 6 1st fl 473.92 sqm (10
Inanda Greens-Wierda Valley-Bldg 6 1st fl 473.92 sqm (10
Inanda Greens-Wierda Valley-Bldg 6 1st fl 473.92 sqm (11
Inanda Greens-Wierda Valley-Bldg 6 1st fl 473.92 sqm (11
Inanda Greens-Wierda Valley-Bldg 6 1st fl 473.92 sqm (12
Inanda Greens-Wierda Valley-Bldg 6 1st fl 473.92 sqm (12
Inanda Greens-Wierda Valley-Bldg 6 1st fl 473.92 sqm (13
Inanda Greens-Wierda Valley-Bldg 6 1st fl 473.92 sqm (13

473.90m² Office To Let in Wierda Valley

R68,718.40 pm

Building 6 1A Inanda Greens
Web Ref CL3722
Gross Monthly Rental R68,718.40 Excl. VAT
Monthly Levy R0.66
Monthly Rates R17.94
Special Levy R3.21
Lease Period 36 months
Availability Immediately

Offices to let in Wierda Valley, Sandton

This office suite is fully fitted. Balconies of 45m² charged at R40.00/m².

The office park is a remarkable location, set amidst a scenic 9-hole mashie golf course. It features an on-site restaurant, providing a tranquil work setting with breathtaking views of polo fields and Sandton’s premier high-rise office buildings. The park is fully equipped with backup power and water, ensuring uninterrupted operations.

Key features:
• Tranquil work environment
• On-site café/restaurant
• Access to a 9-hole golf course
• Full back-up water and power supply
• Convenient proximity to the Gautrain and M1 highway

Video

Features

Building Name Building 6
Zoning Commercial
Title Leasehold
Floor 1
Interior
Air Conditioning Yes
Power (3 Phase) Yes
Exterior
Security
Yes
Parking Bays
Parking Ratio 4.5 bays / 100m²
Sizes
Floor Size 473.90m²
Extras 24 Hour Access; Above Road; Air Conditioner; Backup Water; Balcony; Generator; Fibre; Near Bus Service; Near Mini Bus Service; Near Train Service; Lifts; First Floor; Water Tank
-26.1124227, 28.0584168
Peter Aaronson
Peter Aaronson
Principal Property Practitioner Registered with PPRA
(FFC 0334247)
1 of 1